| 圖片 | 料號 | 傳輸速率 | 端口數 | PIN腳數 | POE | 工作溫度 | 封裝類型 | 包裝 | 厚度 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H81623S | 100M | 單口 | 16 | NA | 0~70 | 2.0 |
|
||
|
H81618S | 100M | 單口 | 16 | NA | 0~70 | 2.2 |
|
||
|
HX82407SP | 1000M | 單口 | 24 | AT BT | -40~85 | smt | 卷裝 | 5.5 |
|
|
H81602S | 100M | 單口 | 16 | AF | 0~70 | 貼片 | 卷裝 | 5.5 |
|
|
H81608S | 100M | 單口 | 16 | AF | 0-70 | 貼片 | 盤裝 | 5.5 |
|
|
HX81606SP | 100M | 單口 | 16 | AT | -40~85 | 貼片 | 盤裝 | 5.5 |
|
|
HX81630SP | 100M | 單口 | 16 | AF | -40~85 | SMT | 盤裝 | 5.5 |
|
|
HX81601S | 100M | 單口 | 16 | AF | -40~85 | SMT | 盤裝 | 5.5 |
|
|
H81611S | 100M | 單口 | 16 | AF | 0~70 | 貼片 | 盤 | 5.5 |
|
|
H81613S | 100M | 單口 | 16 | AF | 0~70 |
|
全系列網絡通訊元件,產品任意定制
3大生產基地,發貨快交期準
全自動設備產品檢測,保障品牌建設
內地工廠,成本低價格優