| 圖片 | 料號 | 傳輸速率 | 端口數 | PIN腳數 | POE | 工作溫度 | 封裝類型 | 包裝 | 厚度 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H81611D | 100M | 單口 | 16 | AF | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
|
|
H81801D | 1000M | 單口 | 18 | AF | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
|
|
H81802D | 1000M | 單口 | 18 | AF | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
|
|
H82001D | 100M | 雙口 | 20 | AF | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
|
|
H82002D | 100M | 雙口 | 20 | AF | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
|
|
H82013D | 100M | 雙口 | 20 | AF | 0~70 | DIP |
|
||
|
H82021D | 100M | 雙口 | 20 | AF | 0~70 | DIP |
|
||
|
H82401D | 1000M | 單口 | 24 | AF | 0~70 | DIP |
|
||
|
H82402D | 1000M | 單口 | 24 | AF | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
|
|
H83601D | 1000M | 雙口 | 36 | AF | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
全系列網絡通訊元件,產品任意定制
3大生產基地,發貨快交期準
全自動設備產品檢測,保障品牌建設
內地工廠,成本低價格優