| 圖片 | 料號(hào) | 傳輸速率 | 端口數(shù) | PIN腳數(shù) | POE | 工作溫度 | 封裝類型 | 包裝 | 厚度 | 下載 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H87207D | 1000M | 四口 | 72 | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
||
|
H88801D | 1000M | 四口 | 88 | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
||
|
H88807D | 1000M | 四口 | 88 | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
||
|
H88811D | 1000M | 四口 | 88 | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
||
|
|
H89604D 96PIN | 1000M | 四口 | 96 | AT | 0~70 | DIP | 管裝 |
|
|
|
H84001S | 100M | 單口 | 40 | AF | 0~70 | SMT | 盤裝 | 6 |
|
|
HX84001S | 100M | 四口 | 40 | -40~85 | SMT | 盤裝 |
|
||
|
H84801S | 1000M | 單口 | 48 | AT | 0~70 | SMT |
|
||
|
HX84801S | 1000M | 單口 | 48 | AT | -40~85 | SMT |
|
||
|
HX84803SP | 1000M | 單口 | 48 | AT | -40~85 | SMT |
|
全系列網(wǎng)絡(luò)通訊元件,產(chǎn)品任意定制
3大生產(chǎn)基地,發(fā)貨快交期準(zhǔn)
全自動(dòng)設(shè)備產(chǎn)品檢測(cè),保障品牌建設(shè)
內(nèi)地工廠,成本低價(jià)格優(yōu)